Headlines.id – Kasus Corona di Indonesia pada hari ini bertambah sebanyak 3.565. Provinsi DKI Jakarta melaporkan tambahan kasus Corona terbanyak, yakni 713.
Berdasarkan data BNPB, Kamis (29/10/2020), pasien terkonfirmasi Corona pada hari ini bertambah 3.565 kasus. Total kasus Corona di RI hingga kini mencapai 404.048 kasus.
Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi tertinggi tambahan kasus Corona pada hari ini. Kemudian provinsi Jawa Barat mengikuti dengan tambahan 459 kasus dan Provinsi Jawa Tengah dengan tambahan 368 kasus Corona.
Selain itu, Pemerintah juga melaporkan melaporkan tambahan kasus sembuh Corona sebanyak 3.985. Sampai hari ini sudah ada 329.778 sembuh dari virus Corona.
Kemudian pasien meninggal dunia karena Corona juga dilaporkan bertambah sebanyak 89, hingga kini sudah ada 13.701 pasien yang meninggal karena virus Corona.
Berikut ini sebaran 3.565 kasus Corona yang dilaporkan pada 29 Oktober 2020:
1. Aceh: 34 (kumulatif 7.373)
2. Bali: 59 (kumulatif 11.647)
3. Banten: 91 (kumulatif 9.299)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 578)
5. Bengkulu: 9 (kumulatif 1.049)
6. DI Yogyakarta: 82 (kumulatif 3.744)
7. DKI Jakarta: 713 (kumulatif 104.235)
8. Jambi: 31 (kumulatif 1.219)
9. Jawa Barat: 459 (kumulatif 35.607)
10. Jawa Tengah: 368 (kumulatif 33.100)
11. Jawa Timur: 268 (kumulatif 52.020)
12. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 1.633)
13. Kalimantan Timur: 208 (kumulatif 13.770)
14. Kalimantan Tengah: 40 (kumulatif 4.328)
15. Kalimantan Selatan: 32 (kumulatif 11.764)
16. Kalimantan Utara: 9 (kumulatif 814)
17. Kepulauan Riau: 163 (kumulatif 3.901)
18. Nusa Tenggara Barat: 10 (kumulatif 3.950)
19. Sumatera Selatan: 77 (kumulatif 7.744)
20. Sumatera Barat: 335 (kumulatif 13.984)
21. Sulawesi Utara: 64 (kumulatif 5.351)
22. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 12.925)
23. Sulawesi Tenggara: 46 (kumulatif 4.902)
24. Sulawesi Selatan: 23 (kumulatif 18.298)
25. Sulawesi Tengah: 7 (kumulatif 855)
26. Lampung: 28 (kumulatif 1.757)
27. Riau: 260 (kumulatif 14.511)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.196)
29. Maluku: 5 (kumulatif 3.790)
30. Papua Barat: 8 (kumulatif 4.088)
31. Papua: 20 (kumulatif 8.930)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 1.000)
33. Nusa Tenggara Timur: 10 (kumulatif 679)
34. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.007)
(detikcom/hli)