Headlines.id – Hari kedua tes MotoGP Valencia sudah tuntas. Rider Yamaha Maverick Vinales kembali menjadi pebalap dengan catatan waktu terbaik.
Dalam tes MotoGP yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Rabu (21/11/2018), Vinales sempat mengalami crash. Namun pebalap asal Spanyol itu kemudian mencatatkan waktu terbaik satu menit 30,757 detik.
Marc Marquez sempat jadi pebalap tercepat dengan. Namun ia kemudian digeser oleh rider Ducati, Andrea Dovizioso.
Di satu jam terakhir, Marquez yang memakai prototipe RC213Vs memperbaiki catatan waktunya menjadi di bawah satu menit 31 detik. Namun ia tetap tak mampu melewati Dovizioso dengan selisih 0,021 detik.
Hanya beberapa menit kemudian, Vinales menyalip catatan waktu Marquez dan Dovizioso. Vinales pun kembali jadi yang tercepat usai di hari pertama juga mencatatkan waktu terbaik.
Ini merupakan hari terakhir dari tes MotoGP Valencia. Tes selanjutnya akan digelar di Jerez pada 28-29 November.
Tes MotoGP Valencia hari kedua, Rabu (21/11/2018):
Pos Rider Team Time Gap Laps
1 Maverick Vinales Yamaha 1m30.757s – 57
2 Andrea Dovizioso Ducati 1m30.890s 0.133s 57
3 Marc Marquez Honda 1m30.911s 0.154s 53
4 Jack Miller Pramac Ducati 1m30.939s 0.182s 66
5 Danilo Petrucci Ducati 1m30.959s 0.202s 60
6 Franco Morbidelli Petronas Yamaha 1m30.974s 0.217s 58
7 Alex Rins Suzuki 1m31.254s 0.497s 69
8 Takaaki Nakagami LCR Honda 1m31.304s 0.547s 70
9 Valentino Rossi Yamaha 1m31.371s 0.614s 63
10 Aleix Espargaro Aprilia 1m31.400s 0.643s 55
11 Francesco Bagnaia Pramac Ducati 1m31.405s 0.648s 49
12 Jorge Lorenzo Honda 1m31.584s 0.827s 46
13 Pol Espargaro KTM 1m31.628s 0.871s 47
14 Joan Mir Suzuki 1m31.714s 0.957s 56
15 Tito Rabat Avintia Ducati 1m31.940s 1.183s 59
16 Fabio Quartararo Petronas Yamaha 1m32.091s 1.334s 63
17 Andrea Iannone Aprilia 1m32.124s 1.367s 32
18 Jonas Folger Yamaha 1m32.265s 1.508s 47
19 Michele Pirro Ducati 1m32.376s 1.619s 14
20 Johann Zarco KTM 1m32.509s 1.752s 50
21 Karel Abraham Avintia Ducati 1m32.906s 2.149s 52
22 Hafizh Syahrin Tech3 KTM 1m33.008s 2.251s 43
23 Bradley Smith Aprilia 1m33.028s 2.271s 58
24 Miguel Oliveira Tech3 KTM 1m33.798s 3.041s 46
(dtc/hli)