DKI Sumbang 1.359, Ini Sebaran 3.622 Kasus Baru Corona Per 3 September

Foto: Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Headlines.id – Kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia per 3 September pecah rekor lagi dari sebelumnya. Hari ini dilaporkan ada penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 3.622.

Berdasarkan data di situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (3/9/2020), jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 184.268. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dilaporkan juga 2.084 sembuh dari Corona. Dengan penambahan tersebut, total pasien sembuh dari Corona di RI sebanyak 132.055.

Sedangkan pasien positif Corona yang meninggal dunia per 3 September sebanyak 134 orang, sehingga totalnya menjadi 7.750 orang meninggal.

Sebanyak 37.597 spesimen diperiksa pada hari ini. Sementara itu, 84.071 suspek dipantau.

Angka 3.622 kasus baru hari ini adalah rekor tertinggi tambahan kasus sejak kasus Corona pertama kali diumumkan di Indonesia. Sudah beberapa kali angka kasus harian Corona di RI melebihi 3.000.

Berikut sebaran 180.646 kasus Corona di tiap provinsi:

1. Aceh: 97 (1.794) kasus positif
2. Bali: 174 (5.710) kasus positif
3. Banten: 34 (3.031) kasus positif
4. Bangka Belitung: 1 (240) kasus positif
5. Bengkulu: 8 (361) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 33 (1.507) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.359 (43.400) kasus positif
8. Jambi: 0 (303) kasus positif
9. Jawa Barat: 238 (11.719) kasus positif
10. Jawa Tengah: 242 (14.670) kasus positif
11. Jawa Timur: 377 (34.655) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 15 (674) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 157 (4.534) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 51 (2.636) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 111 (8.527) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 26 (422) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 36 (1.100) kasus positif

18. Nusa Tenggara Barat: 14 (2.786) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 63 (4.583) kasus positif
20. Sumatera Barat: 44 (2.372) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 34 (3.942) kasus positif
22. Sumatera Utara: 141 (7.265) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 6 (1.629) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 50 (12.244) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 4 (249) kasus positif
26. Lampung: 14 (424) kasus positif
27. Riau: 106 (2.137) kasus positif
28. Maluku Utara: 7 (1.878) kasus positif
29. Maluku: 51 (1.961) kasus positif
30. Papua Barat: 25 (861) kasus positif
31. Papua: 28 (3.901) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 6 (402) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 9 (200) kasus positif
34. Gorontalo: 61 (2.151) kasus positif

(detikcom/hli)


Ikuti Kami di Google News: HEADLINES.ID