DKI Masih Terbanyak, Ini Sebaran 152.458 Kasus Corona Per 12 September

Gambar ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Headlines.id – Pemerintah melaporkan terjadi penambahan 3.806 kasus positif Corona (COVID-19) hari ini. Total angka positif virus Corona menjadi 152.458 kasus.

Angka tersebut berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disampaikan tim Humas BNPB pada Sabtu (12/9/2020). Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.

DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak kasus positif Corona di Tanah Air. Hari ini dilaporkan ada 1.205 kasus baru Corona di Ibu Kota.

Sementara penambahan kasus terbanyak kedua dan ketiga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat hari ini ada 386 kasus baru Corona di Jawa Tengah dan 384 di Jawa Timur.

Bila biasanya ada beberapa provinsi yang melaporkan tak ada temuan kasus baru, hari ini seluruh provinsi melaporkan ada temuan kasus baru Corona.

Provinsi yang jumlah temuan kasus baru Corona terendah adalah Sulteng (1), Maluku Utara (3), Sulbar (3).

Berikut sebaran kasus baru Corona serta jumlah kumulatifnya di 34 provinsi:

1. Aceh: 124 (2.527) kasus positif
2. Bali: 135 (7113) kasus positif
3. Banten: 21 (3.469) kasus positif
4. Bangka Belitung: 5 (275) kasus positif
5. Bengkulu: 28 (458) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 43 (1.787) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1205 (52.840) kasus positif
8. Jambi: 5 (319) kasus positif
9. Jawa Barat: 291 (14.231) kasus positif
10. Jawa Tengah: 386 (17.460) kasus positif
11. Jawa Timur: 384 (37.839) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 11 (747) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 153 (5.752) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 46 (2.966) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 97 (9.249) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 5 (465) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 21 (1.378) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 13 (2.923) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 73 (5.018) kasus positif
20. Sumatera Barat: 103 (3.264) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 20 (4.105) kasus positif
22. Sumatera Utara: 121 (8.362) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 33 (1.834) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 52 (13.235) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 1 (269) kasus positif
26. Lampung: 44 (555) kasus positif
27. Riau: 224 (3.569) kasus positif
28. Maluku Utara: 3 (1.921) kasus positif
29. Maluku: 12 (2.377) kasus positif
30. Papua Barat: 67 (1.086) kasus positif
31. Papua: 62 (4.392) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 3 (462) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 4 (217) kasus positif
34. Gorontalo: 11 (2.282) kasus positif

(detikcom/hli)


Ikuti Kami di Google News: HEADLINES.ID